上面的地图显示了主要销售自动化,CRM和定价/获利能力管理活动在COVID之前的位置,Vendavo在接下来的几个月中仍将是虚拟参与者。有兴趣让我们在您的活动中发言吗?请联系我们。
2018年1月24日|立即注册以查看
在这里注册以查看!
2018年2月28日|立即注册以查看
立即注册以查看!
2018年3月28日|立即注册以查看!
2018年4月18日|立即注册以查看!
立即注册以查看
2018年5月30日|按需观看
注册观看
2018年6月27日|按需观看
按需观看
2018年8月1日|立即注册以查看!
2018年8月20日至22日|科罗拉多州丹佛
2018年9月5日|立即注册以查看!
2018年9月17-19日|伦敦
2019年4月4日|英国考文垂
2018年10月17日|立即注册以查看!
2018年10月24日至26日|柏林索菲特选帝侯大街酒店
2018年11月19-21日|布鲁塞尔,比利时
2019年11月27-29日|柏林,德国
2019年3月12日至14日|科罗拉多州丹佛
2019年4月18日|现在注册
现在注册
2019年4月23日|立即注册观看!
立即注册观看!
2019年4月24日至25日|伊利诺伊州芝加哥
2019年4月29日至5月1日|伊利诺伊州芝加哥
2019年5月7日至10日|乔治亚州亚特兰大
2019年5月21日至22日|匈牙利布达佩斯
2019年6月18-19日|斯德哥尔摩,东南
2019年6月26日|现在注册!
2019年8月19日|立即注册观看!
立即注册观看
2019年9月10-11日|北卡罗来纳州夏洛特
2019年9月19日|现在注册!
登记
2019年10月8日至9日|德克萨斯州达拉斯
2019年10月15日至18日|内华达州拉斯维加斯
2019年10月16日至18日|瑞典南雪平
2019年11月20-22日|比利时布鲁塞尔
2019年12月3-4日|丹麦哥本哈根
2020年2月11日至12日|法兰克福,德国
了解更多
2020年3月18日,星期三|虚拟的
推迟,新日期待定|西班牙巴塞罗那
2020年4月8日|英国考文垂
2020年4月15日|虚拟的
2020年4月20日至22日|伊利诺伊州芝加哥
4月28日-5月1日|伊利诺伊州芝加哥
2020年5月5日至7日|德国杜塞尔多夫
演讲者:Daniel Kirksey
5月12日至13日|斯德哥尔摩,东南
2020年5月4日至28日|虚拟的
6月18日至19日|虚拟(欧盟)
6月24日|虚拟的
2020年8月4日|虚拟(欧盟)
2020年8月5日|虚拟(美国)
2020年9月2日|虚拟的
2020年9月10日|虚拟(欧盟)
2020年9月16日|虚拟的
2020年10月1日|虚拟的
2020年10月6日|虚拟(欧盟)
10月19日至23日|虚拟(欧盟)
2021年2月18日|虚拟的
2021年3月18日至19日|虚拟的
2021年3月17日至18日|虚拟的
2021年10月5日至6日|虚拟的